Nährwertangaben
WISSEN, WAS DRIN IST
Alle Nährwerte
Hier informieren wir Sie über alle Nährwerte jeder einzelnen Sorte GRÖBI.
WISSEN, WAS DRIN IST – GRÖBI Nährwertangaben
Durchschnittlicher Gehalt in 100 ml | GRÖBI® Grapefruit | GRÖBI® Orange | GRÖBI® Orange- Maracuja | GRÖBI® Pink Grapefruit | GRÖBI® Trübe Zitrone | GRÖBI® Waldbeere Geschmack | GRÖBI® Zitrone |
Energie* | 12 kJ / 3 kcal | 11 kJ / 3 kcal | 6 kJ / 1 kcal | 12 kJ / 3 kcal | 12 kJ / 3 kcal | 6 kJ / 1 kcal | 6 kJ / 1 kcal |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | 0,5 g | 0,3 g | < 0,5 g | 0 g |
davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | 0,5 g | 0,3 g | < 0,5 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Salz | 0,02 g | 0,05 g | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | 0,02 g | 0,04 g |
Vitamine: | |||||||
C*** | – | – | |||||
Niacin*** | – | ||||||
E*** | – | – | – | – | |||
Pantothensäure*** | – | – | – | ||||
B6*** | |||||||
B1*** | – | – | – | – | – | – | |
Folsäure*** | – | – | – | – | |||
Biotin*** | – | – | – | – | – | ||
B12** | – | – | – |
* Energie pro Portion 250 ml: 0 % Kalorien
(% der gesetzlich festgelegten Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen = 8.400 kJ / 2.000 kcal pro Tag)
** entspricht 7,5 % der Nährstoffbezugswerte
*** entspricht 15 % der Nährstoffbezugswerte